順位 | 選手名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 飯田 薫 (L) | 44 | 40 | 84 |
2位 | 進藤 紀子 (L) | 44 | 44 | 88 |
3位 | 宮山 恭子 (L) | 42 | 47 | 89 |
4位 | 徳永 春美 (L) | 49 | 42 | 91 |
5位 | 小里 早苗 (L) | 45 | 49 | 94 |
6位 | 富澤 由美子 (L) | 48 | 48 | 96 |
7位 | 山内純 子 (L) | 50 | 48 | 98 |
8位 | 永田 百合子 (L) | 46 | 57 | 103 |
9位 | 山口 雪恵 (L) | 51 | 53 | 104 |
以上の選手が上位大会進出 参加される選手は2019年12月05日(木)までにお申込み下さい。 次大会エントリーはこちら≫ 以下 * の選手は補欠として上位大会繰り上げ対象とする。 |
||||
10位 | 瓜生 えみ子 (S) (L) | 50 | 57 | 107 |
11位 | 村越 晶子 (S) (L) | 55 | 59 | 114 |
12位 | 久保田 祐喜子 (L) | 78 | 77 | 155 |
棄権 | 三瓶 惇真 (L) | - | - | - |